Tabela 2 Liga Gr B – Wiosna 2021
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 74 | 25 | 49 | 32 | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 | 29 | 41 | 30 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 90 | 42 | 48 | 25 | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 37 | 24 | 25 | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 33 | 24 | 24 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 56 | 39 | 17 | 20 | |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 42 | 13 | 19 | |
8 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 50 | -4 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 33 | 67 | -34 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 65 | -44 | 7 | |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 52 | -27 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 58 | -31 | 5 | |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 111 | -76 | 4 |
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LGT Squad | Pomocnik | 26 |
2 | ![]() ![]() | LGT Squad | Pomocnik | 21 |
3 | ![]() | Dynamo Katowice | Zawodnik z pola | 20 |
4 | ![]() | FC Śląsk Club Ju II | Napastnik | 19 |
5 | ![]() | FC Śląsk Club Ju II | Napastnik | 17 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Asysty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LGT Squad | Pomocnik | 15 |
2 | ![]() | Gladiators | Pomocnik | 13 |
3 | ![]() ![]() | LGT Squad | Pomocnik | 11 |
4 | ![]() | FC Śląsk Club Ju | Napastnik | 10 |
5 | ![]() | Ajaak | Obrońca | 10 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korona Katowice | Bramkarz | 5 |
2 | ![]() ![]() | Gladiators | Pomocnik | 3 |
3 | ![]() ![]() | MAX Elektro Team | Obrońca | 3 |
4 | ![]() ![]() | Golden Lions | Bramkarz | 2 |
5 | ![]() | Kopacze Złapanki | Bramkarz | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Śląsk Club Ju | Napastnik | 1 |
2 | ![]() | Gladiators | Pomocnik | 1 |
3 | ![]() | Kopacze Złapanki | Obrońca | 1 |
4 | ![]() | Korona Katowice | Bramkarz | 1 |
5 | ![]() | Gladiators | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | 6 tygodnia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gladiators | Pomocnik | 4 |
2 | ![]() | Ajaak | Obrońca | 4 |
3 | ![]() ![]() | MAX Elektro Team | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() | FC Śląsk Club Ju II | Napastnik | 3 |
5 | ![]() | Ajaak | Obrońca | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MAX Elektro Team | Obrońca | 2 |
2 | ![]() | Gladiators | Obrońca | 1 |
3 | ![]() | FC Śląsk Club Ju II | Napastnik | 1 |
4 | ![]() | Dziki Ligota | Obrońca | 1 |
5 | ![]() | PKS Gołąb Ławki | Obrońca | 1 |
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ajaak ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki ![]() | 0 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 2 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kopacze Złapanki ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 8 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 13 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Lions ![]() | 0 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 1 - 13 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki ![]() | 1 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 10 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Korona Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 3 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 4 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 9 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 11 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Korona Katowice ![]() | 2 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki ![]() | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Lions ![]() | 6 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 8 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
LGT Squad ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 8 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki ![]() | 1 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 2 - 13 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
Last modified: 23 czerwca 2021