Ekstraliga KLS&Playarena
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 106 | 21 | 85 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 29 | 37 | 25 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 20 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 39 | 18 | 17 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 38 | 8 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 32 | -3 | 14 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 51 | -16 | 13 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 81 | -38 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 56 | -25 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 59 | -32 | 8 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | -53 | 0 |

Mistrz

Miejsca 1-3 Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Playarena
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 28 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 21 |
3 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 16 |
4 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Napastnik | 15 |
5 | ![]() | SSC Zamkowe | Pomocnik | 13 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Asysty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 13 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 13 |
3 | ![]() | Snowkids | Pomocnik | 12 |
4 | ![]() | AC Bogucice | Pomocnik | 11 |
5 | ![]() | Nankatsu | Napastnik | 9 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Obrońca | 2 |
2 | ![]() ![]() | Studencka Moc | Napastnik | 2 |
3 | ![]() | FC Under Forest | 2 | |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 2 |
5 | ![]() | SSC Zamkowe | Pomocnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AC Bogucice | Obrońca | 1 |
2 | ![]() ![]() | Studencka Moc | Napastnik | 1 |
3 | ![]() | FC Under Forest | 1 | |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 1 |
5 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | 6 tygodnia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 5 |
2 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Napastnik | 4 |
3 | ![]() | FC Speed Pack | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() ![]() | Snowkids | Napastnik | 3 |
5 | ![]() ![]() | Nankatsu | Bramkarz | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Speed Pack | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | Snowkids | Obrońca | 1 |
3 | ![]() | SSC Zamkowe | 1 | |
4 | ![]() | Dentim Clinic Katowice | Obrońca | 1 |
5 | ![]() ![]() | FC WTS | Pomocnik | 0 |
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 3 - 11 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
SSC Zamkowe ![]() | 5 - 11 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 9 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Under Forest ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 3 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 2 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 9 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Studencka Moc ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 10 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 25 - 1 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 9 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 0 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 11 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 4 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 6 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 2 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 2 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dentim Clinic Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 6 - 10 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 10 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 15 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 3 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
Last modified: 23 czerwca 2021