Boisko A
Boisko C
Tabela
Turniej Bez Spiny – Lipiec
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
- Bramki
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skład Węgla i Papy Katowice TBS | Zawodnik z pola | 11 |
2 | ![]() | KS Kosta TBS | Zawodnik z pola | 10 |
3 | ![]() | Drive Shaft TBS | 8 | |
4 | ![]() | FC Sporting Zabrze TBS | Zawodnik z pola | 6 |
5 | ![]() | Drive Shaft TBS | Zawodnik z pola | 4 |
6 | ![]() | KS Kosta TBS | Zawodnik z pola | 4 |
7 | ![]() | FC Hollywood TBS | Zawodnik z pola | 4 |
8 | ![]() | FC Sporting Zabrze TBS | Bramkarz | 3 |
9 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 3 |
10 | ![]() | Skład Węgla i Papy Katowice TBS | Zawodnik z pola | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Sporting Zabrze TBS | Zawodnik z pola | 0 |
2 | ![]() | KS Silesia II Katowice TBS | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
4 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
5 | ![]() | Drive Shaft TBS | 0 | |
6 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | KS Kosta TBS | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Sporting Zabrze TBS | Zawodnik z pola | 0 |
2 | ![]() | KS Silesia II Katowice TBS | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
4 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
5 | ![]() | Drive Shaft TBS | 0 | |
6 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | KS Kosta TBS | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Sporting Zabrze TBS | Zawodnik z pola | 0 |
2 | ![]() | KS Silesia II Katowice TBS | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
4 | ![]() | Drive Shaft TBS | Pomocnik | 0 |
5 | ![]() | Drive Shaft TBS | 0 | |
6 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | FC Pawiak Sosnowiec TBS | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | KS Kosta TBS | Zawodnik z pola | 0 |
Last modified: 22 lipca 2022