Boisko A
Boisko C
Tabela
Tabela
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 | 1 |
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 9 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 5 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 3 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Last modified: 20 maja 2022