1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Old Boys Witosa ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 11 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 3 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 2 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 5 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 6 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 0 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 1 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Barabasze ![]() | 1 - 15 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 4 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 5 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 4 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KKS Rawa Katowice ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 7 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 8 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 4 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 0 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 5 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Studencka Moc ![]() | 6 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 2 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 13 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 9 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 6 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 13 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 9 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 5 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 14 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 0 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 11 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
OldStars Team ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 9 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 10 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 8 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Team ![]() | 4 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 4 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 4 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 1 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 6 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 4 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 6 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | ![]() | 1 liga (2019/2020) | |||
Silesia United ![]() | 2 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 18 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 13 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 3 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
16 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 0 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 0 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 9 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 6 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
17 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KKS Rawa Katowice ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
TS RŚLG Katowice ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 3 - 15 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 12 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 3 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
18 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki ![]() | 9 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 15 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 5 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
19 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Kreple Ochojec ![]() | 1 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 4 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 2 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 15 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 7 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
20 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 7 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 3 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 7 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 6 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
21 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nankatsu ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 4 - 7 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 8 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 10 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 11 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
22 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 6 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 7 - 7 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
OldStars Team ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 11 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 1 - 11 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 11 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 4 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
23 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Kreple Ochojec ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 4 - 11 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 9 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 28 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 1 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 0 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 8 - 7 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga |
24 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 1 - 8 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 6 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
25 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 13 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 12 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 0 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 13 - 1 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga, Towarzyskie - 2 Liga |
26 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 5 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 5 - 12 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 2 - 13 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 9 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 5 - 4 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
Studencka Moc ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 7 - 16 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 8 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
27 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Barabasze ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Golden Team ![]() | 9 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 11 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nikisz Thunders ![]() | 2 - 27 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
MKS Balkony ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 7 - 4 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
28 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 2 - 10 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Silesia United ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 9 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 14 - 3 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 10 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Studencka Moc ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 5 - 11 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
29 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 5 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
OldStars Team ![]() | 9 - 6 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 11 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
AC Bogucice ![]() | 3 - 9 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 9 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Barabasze ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
MKS Balkony ![]() | 7 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 6 - 3 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga |
30 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TS RŚLG Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
SSC Zamkowe ![]() | 8 - 4 | ![]() | Towarzyskie - 1 Liga | ||
Studencka Moc ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 2 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Internationals K-ce &Club Ju ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
Nankatsu ![]() | 4 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KKS Rawa Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 liga (2019/2020) | ||
FC WTS ![]() | 10 - 0 | ![]() | 1 liga (2019/2020) |
Last modified: 18 stycznia 2020