1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 10 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
1FC Katowice ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 6 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 8 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 4 - 11 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 5 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 9 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 7 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Katowice C.F. ![]() | 6 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 13 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 8 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 9 - 10 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 5 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 5 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 7 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Jadymy Chopcy ![]() | 10 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 12 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 11 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 7 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 4 - 11 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 7 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 1 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 4 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 5 - 10 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 13 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 14 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Śląsk Club Ju ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 1 - 17 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 21 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 6 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 14 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 7 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 5 - 16 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 13 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MKS Balkony ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 6 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 14 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 1 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 8 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
OldStars Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 12 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
Last modified: 10 lutego 2021