1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 4 - 2 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ajaak ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki | 0 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 2 - 15 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kopacze Złapanki ![]() | 2 - 7 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 8 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 13 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 1 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Lions ![]() | 0 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 7 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 1 - 13 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki | 1 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 10 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 4 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Korona Katowice ![]() | 6 - 6 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 3 - 9 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 1 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 4 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 9 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 8 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 11 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 11 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 6 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 4 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 2 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Golden Lions ![]() | 3 - 4 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Korona Katowice ![]() | 2 - 10 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 4 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
PKS Gołąb Ławki | 5 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 8 - 1 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Golden Lions ![]() | 6 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
LGT Squad ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 2 - 2 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dynamo Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 8 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 0 - 8 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła II ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
LGT Squad ![]() | 7 - 6 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Dziki Ligota ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
MAX Elektro Team ![]() | 8 - 1 | PKS Gołąb Ławki | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju II ![]() | 8 - 5 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Gladiators ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki | 1 - 12 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Kopacze Złapanki ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Ajaak ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 | ||
Korona Katowice ![]() | 2 - 13 | ![]() | 2 Liga Grupa B - Wiosna 2021 |
Last modified: 2 marca 2021