GRUPA A
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brazylia ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa A | |
Wenezuela ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa A | |
Brazylia ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa A | |
Peru ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa A | |
Brazylia ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa A | |
Peru ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa A |
GRUPA B
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Argentyna ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa B | |
Paragwaj ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa B | |
Argentyna ![]() | 0 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa B | |
Kolumbia ![]() | 0 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa B | |
Argentyna ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa B | |
Kolumbia ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa B |
GRUPA C
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Urugwaj ![]() | 1 - 4 | ![]() | Brak danych | Grupa C | |
Japonia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa C | |
Chile ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa C | |
Urugwaj ![]() | 0 - 8 | ![]() | Brak danych | Grupa C | |
Urugwaj ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa C | |
Chile ![]() | 0 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa C |
GRUPA D
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
USA ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa D | |
Meksyk ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa D | |
Kostaryka ![]() | 0 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa D | |
USA ![]() | 0 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa D | |
USA ![]() | 2 - 5 | ![]() | Brak danych | Grupa D | |
Kostaryka ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | Grupa D |
GRUPA E
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Jamajka ![]() | 0 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa E | |
Chorwacja ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa E | |
Kanada ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa E | |
Chorwacja ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa E | |
Jamajka ![]() | 0 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa E | |
Chorwacja ![]() | 1 - 4 | ![]() | Brak danych | Grupa E |
GRUPA F
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Trynidad i Tobago ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa F | |
Honduras ![]() | 0 - 4 | ![]() | Brak danych | Grupa F | |
Kuba ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Grupa F | |
Trynidad i Tobago ![]() | 5 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa F | |
Kuba ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | Grupa F | |
Trynidad i Tobago ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | Grupa F |
1/8
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brazylia ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Argentyna ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Japonia ![]() | 6 - 1 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Meksyk ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Katar ![]() | 2 - 7 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Chile ![]() | 1 (2 k) - 1 (3 k) | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Haiti ![]() | 6 - 0 | ![]() | Brak danych | 1/8 | |
Trynidad i Tobago ![]() | 1 (2 k) - 1 (3 k) | ![]() | Brak danych | 1/8 |
1/4
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Wenezuela ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | 1/4 | |
Brazylia ![]() | 6 - 1 | ![]() | Brak danych | 1/4 | |
Meksyk ![]() | 1 (1 k) - 1 (2 k) | ![]() | Brak danych | 1/4 | |
Kanada ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1/4 |
PÓŁFINAŁY
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brazylia ![]() | 0 (2 k) - 0 (1 k) | ![]() | Brak danych | Półfinały | |
Wenezuela ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | Półfinały |
MECZ O 3. MIEJSCE
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Japonia ![]() | 16 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 miejsce |
FINAŁ
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brazylia ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | Finał |
Last modified: 1 kwietnia 2020