1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 3 - 11 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
SSC Zamkowe ![]() | 5 - 11 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 9 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Under Forest ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 3 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 2 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 9 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Studencka Moc ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 10 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 25 - 1 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 9 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 0 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 11 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 4 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 6 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 2 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 2 - 8 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Dentim Clinic Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 7 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Speed Pack ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 6 - 10 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC WTS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Nankatsu ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
FC Under Forest ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
AC Bogucice ![]() | 10 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Studencka Moc ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Dentim Clinic Katowice ![]() | 15 - 2 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
Snowkids ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
E.T.B. Dobre Chłopaki ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 | ||
SSC Zamkowe ![]() | 3 - 9 | ![]() | Ekstraliga KLS & Playarena - Wiosna 2021 |
Last modified: 11 lutego 2021