Grupa A
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 0 | ![]() | Grupa A | ||
Shadows ![]() | 3 - 0 | Misie Pola Karnego | Grupa A | ||
Old Boys Witosa ![]() | 1 - 3 | ![]() | Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 4 | Misie Pola Karnego | Grupa A | ||
Old Boys Witosa ![]() | 4 - 3 | Misie Pola Karnego | Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() | 1 - 7 | ![]() | Grupa A |
Grupa B
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Veni Vidi Vici ![]() | 3 - 3 | Sam Marino | Grupa B | ||
MAX Elektro Team ![]() | 0 - 1 | ![]() | Grupa B | ||
Veni Vidi Vici ![]() | 0 - 4 | ![]() | Grupa B | ||
Sam Marino | 1 - 1 | ![]() | Grupa B | ||
Veni Vidi Vici ![]() | 0 - 3 | ![]() | Grupa B | ||
Sam Marino | 2 - 1 | ![]() | Grupa B |
Grupa C
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
The Rolling Onions | 1 - 7 | ![]() | Grupa C | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 3 - 0 | ![]() | Grupa C | ||
The Rolling Onions | 1 - 0 | ![]() | Grupa C | ||
FC Under Forest ![]() | 4 - 3 | ![]() | Grupa C | ||
The Rolling Onions | 3 - 3 | ![]() | Grupa C | ||
FC Under Forest ![]() | 2 - 1 | ![]() | Grupa C |
Grupa D
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
SUM Team | 1 - 1 | ![]() | Grupa D | ||
Lapanka Glubczyce | 1 - 1 | Kraken Team | Grupa D | ||
SUM Team | 2 - 6 | Lapanka Glubczyce | Grupa D | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 2 - 0 | Kraken Team | Grupa D | ||
SUM Team | 2 - 3 | Kraken Team | Grupa D | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 2 - 2 | Lapanka Glubczyce | Grupa D |
Grupa E
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła ![]() | 9 - 1 | ![]() | Grupa E | ||
Pro Amators ![]() | 1 - 3 | ![]() | Grupa E | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 5 - 1 | ![]() | Grupa E | ||
FC Załęże ![]() | 1 - 6 | ![]() | Grupa E | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 2 - 2 | ![]() | Grupa E | ||
FC Załęże ![]() | 3 - 4 | ![]() | Grupa E |
Grupa F
Grupa G
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
LGT Family ![]() | 3 - 3 | ![]() | Grupa G | ||
AC Bogucice ![]() | 4 - 0 | Węgorze | Grupa G | ||
Scousers ![]() | 2 - 1 | Węgorze | Grupa G | ||
LGT Family ![]() | 1 - 4 | ![]() | Grupa G | ||
LGT Family ![]() | 5 - 1 | Węgorze | Grupa G | ||
Scousers ![]() | 0 - 5 | ![]() | Grupa G |
1/8
1/4
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Shadows ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1/4 | ||
AKS Górnik Wesoła ![]() | 2 - 1 | ZZRG Jankowice | 1/4 | ||
AC Bogucice ![]() | 8 - 0 | FC Kozie Bobki | 1/4 | ||
FC Under Forest ![]() | 2 - 1 | Lapanka Glubczyce | 1/4 |
Półfinały
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
FC Under Forest ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1/2 | ||
Shadows ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1/2 |
Mecz o 3. miejsce
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() | 4 - 1 | ![]() | Mecz o 3. miejsce |
Finał
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła ![]() | 2 - 3 | ![]() | Finał |
Last modified: 9 marca 2020