GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C
GRUPA D
Grupa A
Grupa B
Halowy Turniej KLS – Grupa B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Grupa C
Halowy Turniej KLS – Grupa C
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupa D
Halowy Turniej KLS – Grupa D
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |

Awans do 1/4 finału
Halowy Turniej KLS - Ćwierćfinały
Halowy Turniej KLS - Półfinały
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
MG Wiśniówka Panaso Polska TH ![]() | 7 - 1 | ![]() | ||
Shadows TH ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Halowy Turniej KLS - Mecz o 3 miejsce
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
CK Med Kielce TH ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Halowy Turniej KLS - Finał
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
MG Wiśniówka Panaso Polska TH ![]() | 1 (2k.) - 1 (1k.) | ![]() |
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Czerwone kartki
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 15 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 10 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 8 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 7 |
5 | ![]() | ![]() | Napastnik | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 4 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 6 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 5 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Obrońca | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 3 |
9 | ![]() | ![]() | Pomocnik | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Napastnik | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Pomocnik | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Napastnik | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Obrońca | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik z pola | 0 |
Last modified: 14 stycznia 2022